top of page
Calendrier et résultats
Mixte
DATE | HEURE | RECEVEUR | VISITEUR | TERRAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
29 avril 2026 | 19:00 | 12 | 13 | CSJV | ||
29 avril 2026 | 20:15 | 6 | 19 | CSJV | ||
29 avril 2026 | 21:30 | 6 | 37 | CSJV | ||
5 mai 2026 | 19:00 | 28 | 14 | CSJV | ||
5 mai 2026 | 20:15 | 21 | 26 | CSJV | ||
13 mai 2026 | 19:00 | 12 | 22 | CSJV | ||
13 mai 2026 | 20:15 | 26 | 6 | CSJV | ||
13 mai 2026 | 21:30 | 39 | 0 | CSJV | ||
19 mai 2026 | 19:00 | CSJV | ||||
19 mai 2026 | 20:15 | 29 | 0 | CSJV | ||
20 mai 2026 | 19:00 | 12 | 38 | CSJV | ||
20 mai 2026 | 20:15 | 30 | 6 | CSJV | ||
20 mai 2026 | 21:30 | 7 | 14 | CSJV | ||
27 mai 2026 | 19:00 | 25 | 0 | CSJV | ||
27 mai 2026 | 20:15 | 14 | 12 | CSJV | ||
27 mai 2026 | 21:30 | 22 | 8 | CSJV | ||
2 juin 2026 | 20:15 | 14 | 14 | CSJV | ||
2 juin 2026 | 21:30 | 31 | 24 | CSJV | ||
3 juin 2026 | 19:00 | 0 | 28 | CSJV | ||
3 juin 2026 | 20:15 | 8 | 33 | CSJV | ||
3 juin 2026 | 21:30 | 14 | 18 | CSJV | ||
10 juin 2026 | 19:00 | 36 | 30 | CSJV | ||
10 juin 2026 | 20:15 | 16 | 30 | CSJV | ||
10 juin 2026 | 21:30 | CSJV | ||||
16 juin 2026 | 20:15 | CSJV | ||||
16 juin 2026 | 21:30 | CSJV | ||||
17 juin 2026 | 19:00 | CSJV | ||||
17 juin 2026 | 20:15 | CSJV | ||||
17 juin 2026 | 21:30 | CSJV | ||||
8 juillet 2026 | 19:00 | CSJV | ||||
8 juillet 2026 | 20:15 | CSJV | ||||
8 juillet 2026 | 21:30 | CSJV | ||||
15 juillet 2026 | 19:00 | CSJV | ||||
15 juillet 2026 | 20:15 | CSJV | ||||
15 juillet 2026 | 21:30 | CSJV |
bottom of page
