top of page
Team Name
Division
# | PJ | V | D | N | PP | PC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Saisons
Calendrier
DATE | HEURE | RECEVEUR | VISITEUR | TERRAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
29 avril 2026 | 19:00 | 12 | 13 | CSJV | ||
5 mai 2026 | 19:00 | 28 | 14 | CSJV | ||
13 mai 2026 | 19:00 | 12 | 22 | CSJV | ||
20 mai 2026 | 20:15 | 30 | 6 | CSJV | ||
27 mai 2026 | 20:15 | 14 | 12 | CSJV | ||
2 juin 2026 | 20:15 | 14 | 14 | CSJV | ||
3 juin 2026 | 19:00 | 0 | 28 | CSJV | ||
10 juin 2026 | 21:30 | CSJV | ||||
16 juin 2026 | 21:30 | CSJV | ||||
8 juillet 2026 | 21:30 | CSJV |
bottom of page
