top of page
Team Name
Division
# | PJ | V | D | N | PP | PC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alignement
# | JOUEUR | PJ |
|---|---|---|
4 | ||
1 | ||
5 | ||
4 | ||
5 | ||
5 | ||
0 | ||
0 | ||
3 | ||
1 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
4 | ||
0 | ||
6 | ||
6 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |

Saisons
Calendrier
DATE | HEURE | RECEVEUR | VISITEUR | TERRAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
29 avril 2026 | 21:30 | 6 | 37 | CSJV | ||
5 mai 2026 | 20:15 | 21 | 26 | CSJV | ||
13 mai 2026 | 21:30 | 39 | 0 | CSJV | ||
20 mai 2026 | 19:00 | 12 | 38 | CSJV | ||
20 mai 2026 | 20:15 | 30 | 6 | CSJV | ||
27 mai 2026 | 19:00 | 25 | 0 | CSJV | ||
3 juin 2026 | 19:00 | 0 | 28 | CSJV | ||
16 juin 2026 | 20:15 | CSJV | ||||
8 juillet 2026 | 19:00 | CSJV | ||||
15 juillet 2026 | 21:30 | CSJV |
bottom of page
