top of page
Team Name
Division
# | PJ | V | D | N | PP | PC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Saisons
Calendrier
DATE | HEURE | RECEVEUR | VISITEUR | TERRAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
29 avril 2026 | 20:15 | 6 | 19 | CSJV | ||
29 avril 2026 | 21:30 | 6 | 37 | CSJV | ||
19 mai 2026 | 19:00 | CSJV | ||||
20 mai 2026 | 21:30 | 7 | 14 | CSJV | ||
27 mai 2026 | 20:15 | 14 | 12 | CSJV | ||
3 juin 2026 | 20:15 | 8 | 33 | CSJV | ||
10 juin 2026 | 20:15 | 16 | 30 | CSJV | ||
16 juin 2026 | 20:15 | CSJV | ||||
8 juillet 2026 | 21:30 | CSJV | ||||
15 juillet 2026 | 19:00 | CSJV |
bottom of page
