top of page
Team Name
Division
# | PJ | V | D | N | PP | PC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Saisons
Calendrier
DATE | HEURE | RECEVEUR | VISITEUR | TERRAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
5 mai 2026 | 20:15 | 21 | 26 | CSJV | ||
19 mai 2026 | 20:15 | 29 | 0 | CSJV | ||
2 juin 2026 | 20:15 | 14 | 14 | CSJV | ||
2 juin 2026 | 21:30 | 31 | 24 | CSJV | ||
10 juin 2026 | 19:00 | 36 | 30 | CSJV | ||
10 juin 2026 | 20:15 | 16 | 30 | CSJV | ||
17 juin 2026 | 19:00 | CSJV | ||||
8 juillet 2026 | 19:00 | CSJV | ||||
8 juillet 2026 | 20:15 | CSJV | ||||
15 juillet 2026 | 19:00 | CSJV |
bottom of page
