top of page
Calendrier et résultats
Feminin B
DATE | HEURE | RECEVEUR | VISITEUR | TERRAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
27 avril 2026 | 20:15 | CSJV | ||||
27 avril 2026 | 21:30 | CSJV | ||||
4 mai 2026 | 19:00 | CSJV | ||||
4 mai 2026 | 20:15 | CSJV | ||||
4 mai 2026 | 21:30 | CSJV | ||||
11 mai 2026 | 19:00 | CSJV | ||||
11 mai 2026 | 20:15 | CSJV | ||||
25 mai 2026 | 20:15 | CSJV | ||||
25 mai 2026 | 21:30 | CSJV | ||||
1 juin 2026 | 19:00 | CSJV | ||||
1 juin 2026 | 20:15 | CSJV | ||||
1 juin 2026 | 21:30 | CSJV | ||||
15 juin 2026 | 19:00 | CSJV | ||||
15 juin 2026 | 20:15 | CSJV | ||||
15 juin 2026 | 21:30 | CSJV | ||||
22 juin 2026 | 19:00 | CSJV | ||||
22 juin 2026 | 20:15 | CSJV | ||||
22 juin 2026 | 21:30 | CSJV | ||||
29 juin 2026 | 20:15 | CSJV | ||||
29 juin 2026 | 21:30 | CSJV | ||||
6 juillet 2026 | 19:00 | CSJV | ||||
6 juillet 2026 | 20:15 | CSJV | ||||
6 juillet 2026 | 21:30 | CSJV | ||||
13 juillet 2026 | 20:15 | CSJV | ||||
13 juillet 2026 | 21:30 | CSJV |
bottom of page
