top of page
Team Name
Division
# | PJ | V | D | N | PP | PC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alignement
# | JOUEUR | PJ |
|---|---|---|
4 | ||
5 | ||
4 | ||
5 | ||
2 | ||
5 | ||
4 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
3 | ||
5 | ||
1 | ||
3 | ||
2 | ||
5 | ||
1 | ||
0 | ||
1 | ||
1 |

Saisons
Calendrier
DATE | HEURE | RECEVEUR | VISITEUR | TERRAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
27 avril 2026 | 20:15 | 6 | 21 | CSJV | ||
4 mai 2026 | 21:30 | 19 | 6 | CSJV | ||
11 mai 2026 | 20:15 | 26 | 7 | CSJV | ||
25 mai 2026 | 20:15 | 6 | 20 | CSJV | ||
1 juin 2026 | 21:30 | 26 | 14 | CSJV | ||
15 juin 2026 | 19:00 | CSJV | ||||
22 juin 2026 | 21:30 | CSJV | ||||
29 juin 2026 | 20:15 | CSJV | ||||
6 juillet 2026 | 19:00 | CSJV | ||||
13 juillet 2026 | 21:30 | CSJV |
bottom of page
