top of page
Team Name
Division
# | PJ | V | D | N | PP | PC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Saisons
Calendrier
DATE | HEURE | RECEVEUR | VISITEUR | TERRAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
4 mai 2026 | 19:00 | CSJV | ||||
4 mai 2026 | 20:15 | CSJV | ||||
11 mai 2026 | 20:15 | CSJV | ||||
25 mai 2026 | 20:15 | CSJV | ||||
1 juin 2026 | 19:00 | CSJV | ||||
15 juin 2026 | 21:30 | CSJV | ||||
22 juin 2026 | 20:15 | CSJV | ||||
29 juin 2026 | 21:30 | CSJV | ||||
6 juillet 2026 | 20:15 | CSJV | ||||
13 juillet 2026 | 20:15 | CSJV |
bottom of page
