top of page
Team Name
Division
# | PJ | V | D | N | PP | PC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alignement
# | JOUEUR | PJ |
|---|---|---|
1 | ||
4 | ||
3 | ||
6 | ||
4 | ||
6 | ||
1 | ||
6 | ||
3 | ||
8 | ||
4 | ||
5 | ||
8 | ||
6 | ||
5 | ||
1 | ||
7 | ||
1 | ||
6 | ||
3 | ||
2 |

Saisons
Calendrier
DATE | HEURE | RECEVEUR | VISITEUR | TERRAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
4 mai 2026 | 19:00 | 6 | 32 | CSJV | ||
4 mai 2026 | 20:15 | 25 | 13 | CSJV | ||
11 mai 2026 | 20:15 | 26 | 7 | CSJV | ||
25 mai 2026 | 20:15 | 6 | 20 | CSJV | ||
1 juin 2026 | 19:00 | 0 | 27 | CSJV | ||
15 juin 2026 | 21:30 | 6 | 7 | CSJV | ||
22 juin 2026 | 20:15 | 28 | 0 | CSJV | ||
29 juin 2026 | 21:30 | 12 | 7 | CSJV | ||
6 juillet 2026 | 20:15 | 20 | 20 | CSJV | ||
13 juillet 2026 | 20:15 | 26 | 0 | CSJV |
bottom of page
