top of page
Team Name
Division
# | PJ | V | D | N | PP | PC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Saisons
Calendrier
DATE | HEURE | RECEVEUR | VISITEUR | TERRAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
27 avril 2026 | 21:30 | 7 | 13 | CSJV | ||
4 mai 2026 | 20:15 | 25 | 13 | CSJV | ||
4 mai 2026 | 21:30 | 19 | 6 | CSJV | ||
11 mai 2026 | 19:00 | 12 | 27 | CSJV | ||
25 mai 2026 | 21:30 | 21 | 13 | CSJV | ||
1 juin 2026 | 21:30 | 26 | 14 | CSJV | ||
22 juin 2026 | 19:00 | 19 | 14 | CSJV | ||
29 juin 2026 | 20:15 | 0 | 27 | CSJV | ||
6 juillet 2026 | 21:30 | 27 | 20 | CSJV | ||
13 juillet 2026 | 20:15 | 26 | 0 | CSJV |
bottom of page
