top of page
Team Name
Division
# | PJ | V | D | N | PP | PC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Saisons
Calendrier
DATE | HEURE | RECEVEUR | VISITEUR | TERRAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
27 avril 2026 | 21:30 | 7 | 13 | CSJV | ||
25 mai 2026 | 21:30 | 21 | 13 | CSJV | ||
1 juin 2026 | 20:15 | 19 | 20 | CSJV | ||
15 juin 2026 | 20:15 | CSJV | ||||
15 juin 2026 | 21:30 | CSJV | ||||
22 juin 2026 | 21:30 | CSJV | ||||
29 juin 2026 | 21:30 | CSJV | ||||
6 juillet 2026 | 20:15 | CSJV | ||||
6 juillet 2026 | 21:30 | CSJV | ||||
13 juillet 2026 | 21:30 | CSJV |
bottom of page
