top of page
Team Name
Division
# | PJ | V | D | N | PP | PC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Saisons
Calendrier
DATE | HEURE | RECEVEUR | VISITEUR | TERRAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
26 avril 2026 | 11:30 | 0 | 31 | CSJV | ||
24 mai 2026 | 12:45 | 59 | 0 | CSJV | ||
24 mai 2026 | 14:00 | 0 | 33 | CSJV | ||
31 mai 2026 | 15:15 | CSJV | ||||
7 juin 2026 | 9:00 | 14 | 15 | CSJV | ||
7 juin 2026 | 10:15 | 45 | 6 | CSJV | ||
14 juin 2026 | 14:00 | CSJV | ||||
14 juin 2026 | 15:15 | CSJV | ||||
28 juin 2026 | 9:00 | CSJV | ||||
28 juin 2026 | 10:15 | CSJV |
bottom of page
