top of page
Team Name
Division
# | PJ | V | D | N | PP | PC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Saisons
Calendrier
DATE | HEURE | RECEVEUR | VISITEUR | TERRAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
26 avril 2026 | 10:15 | 19 | 7 | CSJV | ||
24 mai 2026 | 10:15 | 37 | 0 | CSJV | ||
24 mai 2026 | 11:30 | 20 | 25 | CSJV | ||
31 mai 2026 | 11:30 | 0 | 26 | CSJV | ||
7 juin 2026 | 11:30 | 28 | 0 | CSJV | ||
14 juin 2026 | 14:00 | CSJV | ||||
21 juin 2026 | 10:15 | CSJV | ||||
28 juin 2026 | 9:00 | CSJV | ||||
5 juillet 2026 | 10:15 | CSJV | ||||
12 juillet 2026 | 10:15 | CSJV |
bottom of page
