top of page
Team Name
Division
# | PJ | V | D | N | PP | PC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Saisons
Calendrier
DATE | HEURE | RECEVEUR | VISITEUR | TERRAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
7 septembre 2025 | 12:30 | 0 | 1 | CSJV | ||
7 septembre 2025 | 15:00 | 19 | 0 | CSJV | ||
21 septembre 2025 | 13:45 | 0 | 31 | CSJV | ||
25 septembre 2025 | 19:00 | 6 | 18 | CSJV | ||
28 septembre 2025 | 15:15 | 0 | 20 | CSJV | ||
5 octobre 2025 | 12:30 | 0 | 35 | CSJV | ||
19 octobre 2025 | 14:15 | 8 | 22 | CSJV | ||
19 octobre 2025 | 15:30 | 19 | 12 | CSJV | ||
26 octobre 2025 | 15:30 | 33 | 0 | CSJV | ||
26 octobre 2025 | 16:45 | 14 | 44 | CSJV |
bottom of page
