top of page
Team Name
Division
# | PJ | V | D | N | PP | PC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Saisons
Calendrier
DATE | HEURE | RECEVEUR | VISITEUR | TERRAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
28 août 2025 | 19:00 | 21 | 9 | CSJV | ||
28 août 2025 | 20:15 | 7 | 12 | CSJV | ||
18 septembre 2025 | 20:15 | 13 | 12 | CSJV | ||
25 septembre 2025 | 20:15 | 7 | 6 | CSJV | ||
28 septembre 2025 | 15:15 | 0 | 20 | CSJV | ||
5 octobre 2025 | 13:45 | 6 | 19 | CSJV | ||
5 octobre 2025 | 15:00 | 0 | 28 | CSJV | ||
9 octobre 2025 | 20:15 | 12 | 12 | CSJV | ||
16 octobre 2025 | 20:15 | 12 | 14 | CSJV | ||
16 octobre 2025 | 21:30 | 28 | 0 | CSJV |
bottom of page
