top of page
Calendrier et résultats
Feminin B
DATE | HEURE | RECEVEUR | VISITEUR | TERRAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
28 août 2025 | 19:00 | 21 | 9 | CSJV | ||
28 août 2025 | 20:15 | 7 | 12 | CSJV | ||
28 août 2025 | 21:30 | 40 | 0 | CSJV | ||
14 septembre 2025 | 12:30 | 44 | 7 | CSJV | ||
14 septembre 2025 | 13:45 | 47 | 0 | CSJV | ||
18 septembre 2025 | 20:15 | 13 | 12 | CSJV | ||
18 septembre 2025 | 21:30 | 7 | 12 | CSJV | ||
21 septembre 2025 | 15:00 | 0 | 33 | CSJV | ||
25 septembre 2025 | 19:00 | 6 | 18 | CSJV | ||
25 septembre 2025 | 20:15 | 7 | 6 | CSJV | ||
25 septembre 2025 | 21:30 | 12 | 25 | CSJV | ||
28 septembre 2025 | 15:15 | 0 | 20 | CSJV | ||
28 septembre 2025 | 16:30 | 54 | 0 | CSJV | ||
5 octobre 2025 | 13:45 | 6 | 19 | CSJV | ||
5 octobre 2025 | 15:00 | 0 | 28 | CSJV | ||
9 octobre 2025 | 20:15 | 12 | 12 | CSJV | ||
9 octobre 2025 | 21:30 | 6 | 31 | CSJV | ||
16 octobre 2025 | 20:15 | 12 | 14 | CSJV | ||
16 octobre 2025 | 21:30 | 28 | 0 | CSJV | ||
19 octobre 2025 | 15:30 | 19 | 12 | CSJV | ||
19 octobre 2025 | 16:45 | 0 | 28 | CSJV |
bottom of page
