top of page
Team Name
Division
# | PJ | V | D | N | PP | PC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Saisons
Calendrier
DATE | HEURE | RECEVEUR | VISITEUR | TERRAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
24 mai 2026 | 9:00 | 0 | 33 | CSJV | ||
31 mai 2026 | 9:00 | 0 | 33 | CSJV | ||
7 juin 2026 | 14:00 | 8 | 14 | CSJV | ||
14 juin 2026 | 10:15 | CSJV | ||||
14 juin 2026 | 11:30 | CSJV | ||||
21 juin 2026 | 12:45 | CSJV | ||||
21 juin 2026 | 14:00 | CSJV | ||||
28 juin 2026 | 11:30 | CSJV | ||||
5 juillet 2026 | 12:45 | CSJV | ||||
12 juillet 2026 | 12:45 | CSJV |
bottom of page
