top of page
Team Name
Division
# | PJ | V | D | N | PP | PC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Saisons
Calendrier
DATE | HEURE | RECEVEUR | VISITEUR | TERRAIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
28 avril 2025 | 21:30 | 27 | 26 | CSJV | ||
5 mai 2025 | 20:15 | 24 | 20 | CSJV | ||
12 mai 2025 | 20:15 | 6 | 12 | CSJV | ||
12 mai 2025 | 21:30 | 27 | 13 | CSJV | ||
26 mai 2025 | 21:30 | 33 | 14 | CSJV | ||
2 juin 2025 | 20:15 | 26 | 7 | CSJV | ||
9 juin 2025 | 19:00 | 13 | 12 | CSJV | ||
23 juin 2025 | 20:15 | 34 | 13 | CSJV | ||
30 juin 2025 | 20:15 | 0 | 28 | CSJV | ||
30 juin 2025 | 21:30 | 25 | 7 | CSJV |
bottom of page
